2022年10月12日湖南長沙預(yù)應(yīng)力鋼絞線價格表
材料名稱 抗拉強(qiáng)度 規(guī)格 品牌 價格
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 天津中興盛達(dá)5200
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 湘輝金屬 5150
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 天津天維 5180
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 天津?qū)氊S源 5180
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 江西新華 5170
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 天津春鵬 5180
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 天津盛匯通 5160
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 澳森金屬 5170
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 天津宏冠宇 5160
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ12.7 天津中興盛達(dá)5300
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ12.7 湘輝金屬 5250
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ17.8 天津中興盛達(dá)5400
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ17.8 湘輝金屬 5350