2023年03月13日湖南長沙預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格表
材料名稱 抗拉強(qiáng)度 規(guī)格 品牌 價(jià)格 漲跌
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 天津中興盛達(dá) 5520 +30
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 湘輝金屬 5520 +30
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 江西新華 5540 +30
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 天津春鵬 5500 +30
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 天津盛匯通 5480 +30
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 澳森金屬 5500 +40
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 天津宏冠宇 5480 +30
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ15.2 昆明天開 5480 +30
無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線1860Mpa Φ15.2 昆明天開 6180 +30
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ12.7 天津中興盛達(dá) 5620 +30
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ12.7 湘輝金屬 5620 +30
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ17.8 天津中興盛達(dá) 5720 +30
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 1860MPa Φ17.8 湘輝金屬 5720 +30
長沙預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格上漲30,15.2預(yù)應(yīng)力鋼絞線價(jià)格約5500,12.7預(yù)應(yīng)力鋼絞線在5600左右,17.8預(yù)應(yīng)力鋼絞線為5700一噸,其中15.2規(guī)格鋼絞線,湘輝金屬5520,
天津春鵬5500 。隨著旺季市場(chǎng)逐漸來臨,需求方面有望有所回升,預(yù)計(jì)短期鋼絞線價(jià)格震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行,近期有鋼絞線需求的朋友可及時(shí)采購。